¿Buscas conocer lo último en movilidad eléctrica e híbrida de BYD en México? Aquí tienes la lista más reciente de precios de sus principales modelos (vigente al 1 de diciembre de 2025). Perfecta para comparar, planear tu compra o decidir qué modelo se ajusta mejor a tu estilo de vida
| Modelo | Tipo / Categoría | Precio sugerido (MXN) |
| BYD Dolphin Mini | Hatchback 100 % eléctrico / urbano | $399,800 |
| BYD Dolphin Mini PLUS | Hatchback eléctrico (autonomía extendida) | $415,800 |
| BYD King DM-i | Sedán híbrido enchufable | $499,800 |
| BYD Dolphin | Hatchback / compacto eléctrico | $553,900 |
| BYD Yuan Pro EV | SUV eléctrico compacto | $579,800 |
| BYD Song Pro DM-i | SUV híbrido enchufable | $599,880 |
| BYD Seal | Sedán eléctrico | $778,800 – $888,000 |
| BYD Yuan Plus EV | SUV eléctrico | $799,000 |
| BYD Shark | Pick-up / vehículo híbrido enchufable | $899,980 – $969,800 |
| BYD Sealion 7 EV | SUV eléctrico | $949,800 |
| BYD M9 | Minivan / híbrido enchufable | $979,800 |
| BYD Atto 8 | SUV híbrido enchufable / gama alta | $1,199,800 |
| BYD Han EV | Sedán eléctrico premium | $1,381,000 |
| BYD Tang EV | SUV eléctrico de lujo | $1,399,000 |
Vigencia de precios: 1 de diciembre de 2025.
- BYD destaca por su gama de autos eléctricos e híbridos con excelente relación precio-valor: desde opciones económicas y urbanas como Dolphin Mini hasta SUVs, sedanes y camionetas de alta gama.
- Tecnología de punta: baterías seguras, eficiencia energética, autopropulsión híbrida o 100 % eléctrica y opciones según estilo de vida y necesidades.
- Amplio rango de opciones: ideales tanto para ciudad, trayectos urbanos y commuting diario, como para familias, viajes largos o estilo de vida SUV / camioneta.
